内容物の確認、各部名称
内容物の確認
各部名称
本体・センサー
| 1 | 温度センサー |
|---|---|
| 2 | USBコネクター |
| 3 | 液晶画面 |
| 4 | LED |
| 5 | STOP ボタン |
| 6 | START ボタン |
| 7 | 温度センサーコネクター |
| 8 | フック用穴 |
| 9 | ビス留め用穴 |
| 10 | マグネット(背面) |
LCD表示
| 記録中の場合に点灯。 | |||||||||
| 記録停止中の場合に点灯。 | |||||||||
| アラームが発生した場合に点灯。↑高温アラーム、↓低温アラーム。L1L2/H1H2:ステータス | |||||||||
| 開始遅延中に点灯する。遅延設定または日付時刻スタート設定時。 | |||||||||
| ロックモード中に点灯。 | |||||||||
| ボタンによる記録停止を無効にした場合に点灯。 | |||||||||
| データ上書き禁止の場合に点灯。 | |||||||||
電池残量表示。残量によって表示されるアイコンが以下のように変化します。
|
|||||||||
| アラームステータス表示。✔:アラーム発生無し。✕:アラーム発生。 | |||||||||
| Bluetooth通信機能がONの場合に点灯。 | |||||||||
| 機内モード中に点灯。 | |||||||||
| MARK情報表示中に点灯。 | |||||||||
| Bluetooth無線通信中に点灯。 | |||||||||
| 最高温度表示中に点灯。 | |||||||||
| 記録件数表示中に点灯。 | |||||||||
| 最低温度表示中に点灯。 | |||||||||
| 温度表示。 |